Content
contentLeft
Werbung
Flugsuche
Werbung
contentMiddle
Der Flugplan des internationalen Flughafens "Nizhniy Novgorod" nach Angaben des Infodienstes vom Flughafen "Strigino" für das Jahr 2013
Ankunft
| Flug | Aus | Plan | Maschine | Wochentage | Zeitraum | |
| U6135 | Tscheljabinsk | 04:30 | A-320 | .....6. | 06.04.13-26.10.13 | |
| U62922 | Simferopol | 13:00 | A-320 | ......7 | 02.06.13-15.09.13 | |
| U6746 | Dubai | 17:30 | A-320 | .2..... | 30.03.13-14.05.13 | |
| U6760 | Prag | 15:10 | A-320 | ..3.... | 24.04.13-23.10.13 | |
| U6760 | Prag | 14:10 | A-320 | .....6. | 06.04.13-26.10.13 | |
| OK254 | Prag | 03:55 | A-320 | 1..4... | 31.03.13-23.10.13 | |
| SU1222 | Moskau (SVD) | 01:05 | A-320 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| SU1220 | Moskau (SVD) | 12:15 | SSJ-100 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| SU1226 | Moskau (SVD) | 17:20 | SSJ-100 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| SU1224 | Moskau (SVD) | 20:45 | A-320 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| S71 | Moskau (DME) | 20:55 | A-319 | 12345.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT159 | Moskau (VKO) | 23:30 | ATR-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT161 | Moskau (VKO) | 11:40 | ATR-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT271 | Samara | 16:25 | ATR-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT111 | Surgut | 11:05 | ATR-72 | 1.3.5.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT111 | Jekaterinburg | 11:05 | ATR-72 | 1.3.5.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT644 | St.Petersburg | 23:45 | CRJ-200 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT175 | Kazan | 09:00 | L-410 | 1234567 | 01.04.13-25.10.13 | |
| UT175 | Ufa | 09:00 | L-410 | 1234567 | 01.04.13-25.10.13 | |
| DT216 | Kirov | 11:55 | PC-12 | 12345.. | 01.04.13-29.08.13 | |
| DT218 | Penza | 17:00 | PC-12 | 12345.. | 01.04.13-29.08.13 | |
| YC231 | Anapa | 11:00 | B-737 | .2..... | 04.06.13-10.09.13 | |
| YC231 | Anapa | 13:40 | B-737 | ....5.. | 31.05.13-06.09.13 | |
| Y7926 | Belgorod | 21:45 | B-737 | ..3.... | 01.05.13-25.09.13 | |
| Y7925 | Norilsk | 14:25 | B-737 | ..3.... | 01.05.13-25.09.13 | |
| UT740 | Baku | 11:30 | B-737 | ...4... | 31.03.13-26.10.13 | |
| U62854 | Yerevan | 02:30 | A-320 | ..3.... | 31.03.13-26.10.13 | |
| U62854 | Yerevan | 02:30 | A-320 | 1...... | 19.05.13-26.05.13 | |
| U62816 | Duschanbe | 04:05 | A-320 | .2..... | 31.03.13-26.10.13 | |
| U62818 | Taschkent | 16:20 | A-320 | 1...... | 31.03.13-26.10.13 | |
| U62826 | Chudschand | 02:00 | A-320 | ......7 | 06.04.13-25.05.13 | |
| U62860 | Namangan | 15:45 | A-320 | ......7 | 31.03.13-26.05.13 | |
| LH1464 | Frankfurt | 03:00 | A-319 | 12.45.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| U6786 | Burgas | 16:15 | A-320 | .2..... | 28.05.13-17.09.13 | |
| U6768 | Varna | 13:40 | A-320 | ....5.. | 31.05.13-20.09.13 | |
| U6782 | Podgorica | 00:25 | A-320 | ......7 | 01.06.13-21.09.13 |
Abflug
| Flug | Nach | Plan | Maschine | Wochentage | Zeitraum | |
| U6136 | Tscheljabinsk | 04:30 | A-320 | ..3.... | 03.04.13-15.05.13 | |
| U62921 | Simferopol | 07:00 | A-320 | ......7 | 02.06.13-15.09.13 | |
| U6745 | Dubai | 06:10 | A-320 | .2..... | 30.03.13-14.05.13 | |
| U6759 | Prag | 04:30 | A-320 | ..3.... | 24.04.13-23.10.13 | |
| U6759 | Prag | 06:30 | A-320 | .....6. | 06.04.13-26.10.13 | |
| OK255 | Prag | 04:45 | A-320 | 1..4... | 31.03.13-23.10.13 | |
| SU1223 | Moskau (SVD) | 06:05 | A-320 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| SU1221 | Moskau (SVD) | 13:10 | SSJ-100 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| SU1227 | Moskau (SVD) | 18:10 | SSJ-100 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| SU1225 | Moskau (SVD) | 21:40 | A-320 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| S72 | Moskau (DME) | 21:25 | A-319 | 12345.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT160 | Moskau (VKO) | 08:10 | ATR-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT162 | Moskau (VKO) | 17:10 | ATR-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT272 | Samara | 12:25 | ATR-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT112 | Surgut | 13:50 | ATR-72 | 1.3.5.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT112 | Jekaterinburg | 13:50 | ATR-72 | 1.3.5.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT643 | St.Petersburg | 07:55 | CRJ-200 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| UT176 | Kazan | 09:40 | L-410 | 1234567 | 01.04.13-25.10.13 | |
| UT176 | Ufa | 09:40 | L-410 | 1234567 | 01.04.13-25.10.13 | |
| DT215 | Kirov | 08:00 | PC-12 | 12345.. | 01.04.13-29.08.13 | |
| DT217 | Penza | 13:30 | PC-12 | 12345.. | 01.04.13-29.08.13 | |
| YC232 | Anapa | 12:10 | B-737 | .2..... | 04.06.13-10.09.13 | |
| YC232 | Anapa | 14:50 | B-737 | ....5.. | 31.05.13-06.09.13 | |
| Y7925 | Belgorod | 15:40 | B-737 | ..3.... | 01.05.13-25.09.13 | |
| Y7926 | Norilsk | 23:10 | B-737 | ..3.... | 01.05.13-25.09.13 | |
| UT739 | Baku | 13:30 | B-737 | ...4... | 31.03.13-26.10.13 | |
| U62853 | Yerevan | 19:30 | A-320 | .2..... | 31.03.13-26.10.13 | |
| U62853 | Yerevan | 19:50 | A-320 | ......7 | 19.05.13-26.05.13 | |
| U62815 | Duschanbe | 18:20 | A-320 | 1...... | 31.03.13-26.10.13 | |
| U62817 | Taschkent | 07:50 | A-320 | 1...... | 31.03.13-26.10.13 | |
| U62825 | Chudschand | 16:50 | A-320 | .....6. | 06.04.13-25.05.13 | |
| U62859 | Namangan | 06:40 | A-320 | ......7 | 31.03.13-26.05.13 | |
| LH1465 | Frankfurt | 04:55 | A-319 | 12.45.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| U6785 | Burgas | 09:00 | A-320 | .2..... | 28.05.13-17.09.13 | |
| U6767 | Varna | 15:40 | A-320 | ....5.. | 31.05.13-20.09.13 | |
| U6781 | Podgorica | 16:00 | A-320 | .....6. | 01.06.13-21.09.13 |
Werbung
contentRight
Werbung
Werbung
|
19. November 2012 Charter Flüge von Nizhniy Novgorod im Winter-Frühling 2013 ...mehr |
Werbung
Aktueller Status
Ankunftverspätungen:
Ca. 15 Min. oder weniger.
Abflugverspätungen:
Ca. 15 Min. oder weniger.
Verspätungen nach Zielorten:
Alle Flüge werden nach dem Flugplan bedient.
Abflug vom "Strigino"?
Planen Sie bitte vor zwei Stunden beim internationalen Flug und vor anderthalb Stunden beim nationalen Flug am Flughafen "Nizhniy Novgorod" (Strigino) zu sein.
Wetter
Werbung
box_postLineTop21
Werbung


