Content
contentLeft
Werbung
Flugsuche
Werbung
contentMiddle
Der Flugplan des internationalen Flughafens "Nizhniy Novgorod" nach Angaben des Infodienstes vom Flughafen "Strigino" für das Jahr 2012
Ankunft
| Flug | Aus | Plan | Maschine | Wochentage | Zeitraum | |
| U6746 | Dubai | 17:10 | A-320 | .2..... | 04.10.11-20.03.12 | |
| UT135 | Ufa | 19:05 | L-410 | .2.45.7 | 10.02.11-23.03.12 | |
| U6129 | Moskau (DME) | 06:10 | A-320 | 1...... | 31.10.11-19.03.12 | |
| SU713 | Moskau (SVD) | 00:40 | A-319 | 1234567 | 30.10.11-24.03.12, ausser 31.12.11 | |
| SU717 | Moskau (SVD) | 11:45 | A-319 | 1234567 | 30.10.11-24.03.12, ausser 01.01.12 | |
| SU739 | Moskau (SVD) | 16:40 | SSJ-100 | 1234567 | 30.10.11-24.03.12, ausser 31.12.11, 01.01.12 | |
| S71 | Moskau (DME) | 20:55 | A-319 | 12345.7 | 01.11.10-24.03.12 | |
| UT159 | Moskau (VKO) | 23:30 | ATR-72 | 1234567 | 01.03.11-24.03.12 | |
| UT161 | Moskau (VKO) | 11:40 | ATR-72 | 1234567 | 09.03.11-24.03.12 | |
| UT271 | Samara | 16:25 | ATR-72 | 12345.. | 15.03.11-23.03.12 | |
| UT111 | Surgut | 11:05 | ATR-72 | 1.3.5.. | 29.03.11-23.03.12 | |
| UT111 | Jekaterinburg | 11:05 | ATR-72 | 1.3.5.. | 29.03.11-23.03.12 | |
| 7R863 | Jekaterinburg | 17:55 | E-120 | 1...5.. | 02.01.12-23.03.12 | |
| 7R869 | Jekaterinburg | 10:00 | E-120 | .2.4... | 15.11.11-22.03.12 | |
| UT644 | Sankt Petersburg | 21:45 | TU-134 | 1234567 | 20.06.11-30.12.11 | |
| UT740 | Baku | 11:25 | B-737 | ...4... | 03.11.11-22.03.12 | |
| U8961 | Erevan | 22:00 | A-319 | .....6. | 05.11.11-24.03.12 | |
| U62816 | Duschanbe | 04:05 | A-320 | .2..... | 01.11.11-20.03.12 | |
| U62818 | Taschkent | 16:20 | A-320 | 1...... | 03.10.11-19.03.12 | |
| U62826 | Khujand | 02:30 | A-320 | ......7 | 27.11.11-18.03.12 | |
| LH1464 | Frankfurt a.M. | 00:25 | A-319 | 1.3.567 | 30.10.11-24.03.12, ausser 01.01.12 |
Abflug
| Flug | Nach | Plan | Maschine | Wochentage | Zeitraum | |
| U6745 | Dubai | 06:10 | A-320 | .2..... | 01.11.11-20.03.12 | |
| UT136 | Ufa | 20:20 | L-410 | .2.45.7 | 10.02.11-23.03.12 | |
| SU714 | Moskau (SVD) | 06:25 | A-319 | 1234567 | 01.06.11-25.03.12, ausser 01.01.12 | |
| SU718 | Moskau (SVD) | 09:30 | A-319 | 1234567 | 01.06.11-24.03.12 | |
| SU718 | Moskau (SVD) | 12:35 | A-319 | 12345.7 | 30.10.11-24.03.12 | |
| SU718 | Moskau (SVD) | 13:00 | A-319 | .....6. | 05.11.11-24.03.12 | |
| SU740 | Moskau (SVD) | 17:30 | SSJ-100 | 1234567 | 30.10.11-24.03.12, ausser 31.12.11, 01.01.12 | |
| S72 | Moskau (DME) | 21:35 | A-319 | 12345.7 | 01.11.10-23.03.12 | |
| U6130 | Moskau (DME) | 19:00 | A-320 | .2..... | 04.10.11-20.03.12 | |
| UT160 | Moskau (VKO) | 07:35 | ATR-72 | 1234567 | 01.11.10-24.03.12 | |
| UT162 | Moskau (VKO) | 17:10 | ATR-72 | 1234567 | 01.11.10-24.03.12 | |
| UT272 | Samara | 12:25 | ATR-72 | 12345.. | 01.03.11-23.03.12 | |
| UT112 | Surgut | 13:50 | ATR-72 | 1.3.5.. | 01.03.11-23.03.12 | |
| UT112 | Jekaterinburg | 13:50 | ATR-72 | 1.3.5.. | 01.03.11-23.03.12 | |
| 7R870 | Jekaterinburg | 19:00 | E-120 | 1...5.. | 02.01.12-23.03.12 | |
| 7R870 | Jekaterinburg | 11:10 | E-120 | .2.4... | 15.11.11-29.12.11 | |
| UT643 | Sankt Petersburg | 08:00 | TU-134 | 1234567 | 20.06.11-30.12.11 | |
| UT739 | Baku | 13:30 | B-737 | ...4... | 03.11.11-22.03.12 | |
| U8962 | Erevan | 23:50 | A-319 | .....6. | 05.11.11-24.03.12 | |
| U62815 | Duschanbe | 18:20 | A-320 | 1...... | 31.10.11-19.03.12 | |
| U62817 | Taschkent | 08:10 | A-320 | 1...... | 03.10.11-19.03.12 | |
| U62825 | Khujand | 17:25 | A-320 | ......7 | 27.11.11-18.03.12 | |
| LH1465 | Frankfurt a.M. | 06:00 | A-319 | 12.4.67 | 31.10.11-24.03.12, ausser 01.01.12 |
Werbung
contentRight
Werbung
Werbung
|
17. August 2009 Der deutsche Konzern "Hochtief AG" entwickelt das Zukunftskonzept des internationalen Flughafens von Nischni Nowgorod "Strigino" ...mehr |
Werbung
Aktueller Status
Ankunftverspätungen:
Ca. 15 Min. oder weniger.
Abflugverspätungen:
Ca. 15 Min. oder weniger.
Verspätungen nach Zielorten:
Alle Flüge werden nach dem Flugplan bedient.
Abflug vom "Strigino"?
Planen Sie bitte vor zwei Stunden beim internationalen Flug und vor anderthalb Stunden beim nationalen Flug am Flughafen "Nizhniy Novgorod" (Strigino) zu sein.
Wetter
Werbung
box_postLineTop21
Werbung


