GLOBAL
lineSky
Topglobal
BoxTopLeft

PDA Version Email Seite drucken Site map Zu Favoriten hinzufügen
Sa, 19. Mai 2012, 23:54
BoxTopMiddle
lineTop
lineTop2

Abflug

contentGlobal
box_containerMiddleTop
Werbung
box_postLineTop2
Werbung
Content
contentLeft
Werbung

Flugsuche

Werbung
contentMiddle
Abflug
Flug Nach Plan Maschine Wochentage Zeitraum
U62921 Simferopol 17:25  A-320 ......7 03.06.12-09.09.12
U6136 Tscheljabinsk 04:30  A-320 ..3.... 28.03.12-24.10.12
U6745 Dubai 06:10  A-320 .2..... 27.03.11-22.05.12
U63863 Paphos 15:55  A-320 ...4... 31.05.12-13.09.12
U6759 Prag 06:40  A-320 .....6. 31.03.12-27.10.12
OK0253 Prag 14:40  A-320 ......7 22.04.12-21.10.12
U6767 Varna 06:10  A-320 .2..... 29.05.12-11.09.12
U63825 Tivat 15:10  A-320 ..3.... 30.05.12-19.09.12
UT136 Ufa 20:20  L-410 .2.45.7 25.03.12-26.10.12
SU1223 Moskau (SVD) 06:20  A-319 1234567 26.03.12-28.10.12
SU1221 Moskau (SVD) 12:05  SSJ-100 1234567 25.03.12-28.10.12
SU1225 Moskau (SVD) 21:40  A-320 1234567 25.03.12-27.10.12
S72 Moskau (DME) 21:35  A-319 12345.7 25.03.12-26.10.12
UT160 Moskau (VKO) 07:35  ATR-72 1234567 25.03.12-27.10.12
UT162 Moskau (VKO) 17:10  ATR-72 1234567 25.03.12-27.10.12
UT272 Samara 12:25  ATR-72 12345.. 26.03.12-26.10.12
UT112 Surgut 13:50  ATR-72 1.3.5.. 26.03.12-26.10.12
UT112 Ekaterinburg 13:50  ATR-72 1.3.5.. 26.03.12-26.10.12
UT643 St. Petersburg 08:15  CRJ-200 123456. 26.03.12-27.10.12
UT643 St. Petersburg 08:00  CRJ-200 ......7 26.03.12-21.10.12
UT129 Kazan 16:00  L-410 .2.4.6. 03.05.12-27.10.12
YC232 Sotschi 14:30  B-737 .....6. 26.05.12-08.09.12
YC232 Sotschi 18:00  B-737 ..3.... 30.05.12-05.09.12
Y7925 Belgorod 15:10  B-737 .2..... 01.05.12-25.09.12
Y7926 Norilsk 22:30  B-737 .2..... 01.05.12-25.09.12
UT739 Baku 13:30  B-735 ...4... 29.03.12-25.10.12
U62853 Eriwan 19:30  A-320 .2..... 27.03.12-23.10.12
U8962 Eriwan 23:50  B-737 .....6. 31.03.12-27.10.12
U62815 Duschanbe 18:20  A-320 1...... 26.03.12-22.10.12
U62817 Taschkent 08:10  A-320 1...... 26.03.12-22.10.12
U62825 Khujand 17:25  A-320 ......7 01.04.12-26.10.12
U62859 Namangan 06:40  A-320 ......7 25.03.12-21.10.12
LH1465 Frankfurt 04:30  A-319 12.4.6. 26.03.12-28.10.12



Werbung


Werbung
contentRight
Werbung
Newsletter bestellen

Werbung
17. August 2009
Der deutsche Konzern "Hochtief AG" entwickelt das Zukunftskonzept des internationalen Flughafens von Nischni Nowgorod "Strigino" ...mehr

Werbung
Aktueller Status
Ankunftverspätungen:
Ca. 15 Min. oder weniger.
Abflugverspätungen:
Ca. 15 Min. oder weniger.
Verspätungen nach Zielorten:
Alle Flüge werden nach dem Flugplan bedient.

Abflug vom "Strigino"?
Abflug
Planen Sie bitte vor zwei Stunden beim internationalen Flug und vor anderthalb Stunden beim nationalen Flug am Flughafen "Nizhniy Novgorod" (Strigino) zu sein.

Werbung
box_postLineTop21
Werbung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END GLOBAL
BottomGlobal
box_containerBottomGlobal
Werbung
lineBottom101
lineBottom
end lineBottom