Content
contentLeft
Werbung
Flugsuche
Werbung
contentMiddle
Ankunft
| Flug | Aus | Plan | Maschine | Wochentage | Zeitraum | |
| U62922 | Simferopol | 23:25 | A-320 | ......7 | 03.06.12-09.09.12 | |
| U6135 | Tscheljabinsk | 04:30 | A-320 | .....6. | 31.03.12-27.10.12 | |
| U6746 | Dubai | 17:30 | A-320 | .2..... | 27.03.12-22.05.12 | |
| U63864 | Paphos | 13:55 | A-320 | ...4... | 24.05.12-13.09.12 | |
| U6760 | Prag | 14:20 | A-320 | .....6. | 31.03.12-27.10.12 | |
| OK0252 | Prag | 13:50 | A-320 | ......7 | 22.04.12-21.10.12 | |
| U6768 | Varna | 13:00 | A-320 | .2..... | 29.05.12-11.09.12 | |
| U63826 | Tivat | 13:10 | A-320 | ..3.... | 30.05.12-19.09.12 | |
| UT135 | Ufa | 19:05 | L-410 | .2.45.7 | 25.03.12-26.10.12 | |
| SU1220 | Moskau (SVD) | 11:00 | SSJ-100 | 1234567 | 25.03.12-28.10.12 | |
| SU1224 | Moskau (SVD) | 20:45 | A-320 | 1234567 | 25.03.12-27.10.12 | |
| SU1222 | Moskau (SVD) | 01:05 | A-319 | 1234567 | 25.03.12-27.10.12 | |
| S71 | Moskau (DME) | 20:55 | A-319 | 12345.7 | 25.03.12-26.10.12 | |
| UT159 | Moskau (VKO) | 23:30 | ATR-72 | 1234567 | 25.03.12-27.10.12 | |
| UT161 | Moskau (VKO) | 11:40 | ATR-72 | 1234567 | 25.03.12-27.10.12 | |
| UT271 | Samara | 16:25 | ATR-72 | 12345.. | 26.03.12-26.10.12 | |
| UT111 | Surgut | 11:05 | ATR-72 | 1.3.5.. | 26.03.12-26.10.12 | |
| UT111 | Ekaterinburg | 11:05 | ATR-72 | 1.3.5.. | 26.03.12-26.10.12 | |
| UT644 | St. Petersburg | 20:40 | CRJ-200 | 123456. | 26.03.12-27.10.12 | |
| UT644 | St. Petersburg | 21:45 | CRJ-200 | ......7 | 26.03.12-21.10.12 | |
| UT130 | Kazan | 19:40 | L-410 | .2.4.6. | 03.05.12-27.10.12 | |
| YC231 | Sotschi | 13:00 | B-737 | .....6. | 26.05.12-08.09.12 | |
| YC231 | Sotschi | 15:00 | B-737 | ..3.... | 30.05.12-05.09.12 | |
| Y7926 | Belgorod | 21:00 | B-737 | .2..... | 01.05.12-25.09.12 | |
| Y7925 | Norilsk | 13:40 | B-737 | .2..... | 01.05.12-25.09.12 | |
| UT740 | Baku | 11:30 | B-735 | ...4... | 29.03.12-25.10.12 | |
| U62854 | Eriwan | 02:30 | A-320 | .2..... | 27.03.12-23.10.12 | |
| U8961 | Eriwan | 22:00 | B-737 | .....6. | 31.03.12-27.10.12 | |
| U62816 | Duschanbe | 04:05 | A-320 | .2..... | 27.03.12-23.10.12 | |
| U62818 | Taschkent | 16:20 | A-320 | 1...... | 26.03.12-22.10.12 | |
| U62826 | Khujand | 02:30 | A-320 | ......7 | 01.04.12-21.10.12 | |
| U62860 | Namangan | 15:45 | A-320 | ......7 | 25.03.12-21.10.12 | |
| LH1464 | Frankfurt | 02:45 | A-319 | 1.3.5.7 | 26.03.12-28.10.12 |
Werbung
Werbung
contentRight
Werbung
Werbung
|
17. August 2009 Der deutsche Konzern "Hochtief AG" entwickelt das Zukunftskonzept des internationalen Flughafens von Nischni Nowgorod "Strigino" ...mehr |
Werbung
Aktueller Status
Ankunftverspätungen:
Ca. 15 Min. oder weniger.
Abflugverspätungen:
Ca. 15 Min. oder weniger.
Verspätungen nach Zielorten:
Alle Flüge werden nach dem Flugplan bedient.
Werbung
box_postLineTop21
Werbung


