|
lineSkyhome
|
|
lineTop2
Добро пожаловать! |
|
30 апреля 2013 Аэропорт "Стригино" в период январь-март 2013 года: рост пассажиропотока +36% ...подробнее |
| Рейс | Из | План | Тип ВС | Дни недели | Период | |
| У6135 | Челябинск | 04:30 | А-320 | .....6. | 06.04.13-26.10.13 | |
| У62922 | Симферополь | 13:00 | А-320 | ......7 | 02.06.13-15.09.13 | |
| У6746 | Дубай | 17:30 | А-320 | .2..... | 30.03.13-14.05.13 | |
| У6760 | Прага | 15:10 | А-320 | ..3.... | 24.04.13-23.10.13 | |
| У6760 | Прага | 14:10 | А-320 | .....6. | 06.04.13-26.10.13 | |
| ОК254 | Прага | 03:55 | А-320 | 1..4... | 31.03.13-23.10.13 | |
| СУ1222 | Москва (ШРD) | 01:05 | А-320 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| СУ1220 | Москва (ШРD) | 12:15 | ССД-100 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| СУ1226 | Москва (ШРD) | 17:20 | ССД-100 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| СУ1224 | Москва (ШРD) | 20:45 | А-320 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| С71 | Москва (ДМД) | 20:55 | А-319 | 12345.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ159 | Москва (ВНК) | 23:30 | ATP-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ161 | Москва (ВНК) | 11:40 | ATP-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ271 | Самара | 16:25 | ATP-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| УЭ75 | Самара | 09:40 | Л-410 | 1234567 | 01.05.13-26.10.13 | |
| ДТ220 | Самара | 22:10 | ПС-12 | 12345.. | 03.06.13-26.10.13 | |
| ЮТ111 | Сургут | 11:05 | ATP-72 | 1.3.5.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ111 | Екатеринбург | 11:05 | АТР-72 | 1.3.5.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ644 | Санкт-Петербург | 23:45 | КРД-200 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ175 | Казань | 09:00 | Л-410 | 1234567 | 01.04.13-25.10.13 | |
| ЮТ175 | Уфа | 09:00 | Л-410 | 1234567 | 01.04.13-25.10.13 | |
| ДТ216 | Киров | 11:55 | ПС-12 | 12345.. | 01.04.13-29.08.13 | |
| ДТ218 | Пенза | 17:00 | ПС-12 | 12345.. | 01.04.13-29.08.13 | |
| YC231 | Анапа | 11:00 | Б-737 | .2..... | 04.06.13-10.09.13 | |
| YC231 | Анапа | 13:40 | Б-737 | ....5.. | 31.05.13-06.09.13 | |
| БГ538 | Геленджик | 20:30 | КРД-200 | ...4... | 13.06.13-05.09.13 | |
| БГ539 | Сочи | 14:00 | КРД-200 | .....6. | 13.06.13-05.09.13 | |
| БГ539 | Сочи | 13:00 | КРД-200 | ...4... | 13.06.13-05.09.13 | |
| Y7926 | Белгород | 21:45 | Б-737 | ..3.... | 01.05.13-25.09.13 | |
| Y7925 | Норильск | 14:25 | Б-737 | ..3.... | 01.05.13-25.09.13 | |
| ЮТ740 | Баку | 11:30 | Б-737 | ...4... | 31.03.13-26.10.13 | |
| У62854 | Ереван | 02:30 | А-320 | ..3.... | 31.03.13-26.10.13 | |
| У62854 | Ереван | 02:30 | А-320 | 1...... | 19.05.13-26.05.13 | |
| У62816 | Душанбе | 04:05 | А-320 | .2..... | 31.03.13-26.10.13 | |
| У62818 | Ташкент | 16:20 | А-320 | 1...... | 31.03.13-26.10.13 | |
| У62826 | Худжанд | 02:00 | А-320 | ......7 | 06.04.13-25.05.13 | |
| У62860 | Наманган | 15:45 | А-320 | ......7 | 31.03.13-26.05.13 | |
| LH1464 | Франкфурт | 03:00 | А-319 | 12.45.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| У6786 | Бургас | 16:15 | А-320 | .2..... | 28.05.13-17.09.13 | |
| У6768 | Варна | 13:40 | А-320 | ....5.. | 31.05.13-20.09.13 | |
| У6782 | Подгорица | 00:25 | А-320 | ......7 | 01.06.13-21.09.13 |
| Рейс | В | План | Тип ВС | Дни недели | Период | |
| У6136 | Челябинск | 04:30 | А-320 | ..3.... | 03.04.13-15.05.13 | |
| У62921 | Симферополь | 07:00 | А-320 | ......7 | 02.06.13-15.09.13 | |
| У6745 | Дубай | 06:10 | А-320 | .2..... | 30.03.13-14.05.13 | |
| У6759 | Прага | 04:30 | А-320 | ..3.... | 24.04.13-23.10.13 | |
| У6759 | Прага | 06:30 | А-320 | .....6. | 06.04.13-26.10.13 | |
| ОК255 | Прага | 04:45 | А-320 | 1..4... | 31.03.13-23.10.13 | |
| СУ1223 | Москва (ШРD) | 06:05 | А-320 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| СУ1221 | Москва (ШРD) | 13:10 | ССД-100 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| СУ1227 | Москва (ШРD) | 18:10 | ССД-100 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| СУ1225 | Москва (ШРD) | 21:40 | А-320 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| С72 | Москва (ДМД) | 21:25 | А-319 | 12345.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ160 | Москва (ВНК) | 08:10 | ATP-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ162 | Москва (ВНК) | 17:10 | ATP-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ272 | Самара | 12:25 | ATP-72 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| УЭ76 | Самара | 10:30 | Л-410 | 1234567 | 01.05.13-26.10.13 | |
| ДТ219 | Самара | 18:00 | ПС-12 | 12345.. | 03.06.13-26.10.13 | |
| ЮТ112 | Сургут | 13:50 | ATP-72 | 1.3.5.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ112 | Екатеринбург | 13:50 | АТР-72 | 1.3.5.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ643 | Санкт-Петербург | 07:55 | КРД-200 | 1234567 | 31.03.13-26.10.13 | |
| ЮТ176 | Казань | 09:40 | Л-410 | 1234567 | 01.04.13-25.10.13 | |
| ЮТ176 | Уфа | 09:40 | Л-410 | 1234567 | 01.04.13-25.10.13 | |
| ДТ215 | Киров | 08:00 | ПС-12 | 12345.. | 01.04.13-29.08.13 | |
| ДТ217 | Пенза | 13:30 | ПС-12 | 12345.. | 01.04.13-29.08.13 | |
| YC232 | Анапа | 12:10 | Б-737 | .2..... | 04.06.13-10.09.13 | |
| YC232 | Анапа | 14:50 | Б-737 | ....5.. | 31.05.13-06.09.13 | |
| БГ537 | Геленджик | 15:00 | КРД-200 | ...4... | 13.06.13-05.09.13 | |
| БГ540 | Сочи | 15:00 | КРД-200 | .....6. | 13.06.13-05.09.13 | |
| БГ540 | Сочи | 20:30 | КРД-200 | ...4... | 13.06.13-05.09.13 | |
| Y7925 | Белгород | 15:40 | Б-737 | ..3.... | 01.05.13-25.09.13 | |
| Y7926 | Норильск | 23:10 | Б-737 | ..3.... | 01.05.13-25.09.13 | |
| ЮТ739 | Баку | 13:30 | Б-737 | ...4... | 31.03.13-26.10.13 | |
| У62853 | Ереван | 19:30 | А-320 | .2..... | 31.03.13-26.10.13 | |
| У62853 | Ереван | 19:50 | А-320 | ......7 | 19.05.13-26.05.13 | |
| У62815 | Душанбе | 18:20 | А-320 | 1...... | 31.03.13-26.10.13 | |
| У62817 | Ташкент | 07:50 | А-320 | 1...... | 31.03.13-26.10.13 | |
| У62825 | Худжанд | 16:50 | А-320 | .....6. | 06.04.13-25.05.13 | |
| У62859 | Наманган | 06:40 | А-320 | ......7 | 31.03.13-26.05.13 | |
| LH1465 | Франкфурт | 04:55 | А-319 | 12.45.7 | 31.03.13-26.10.13 | |
| У6785 | Бургас | 09:00 | А-320 | .2..... | 28.05.13-17.09.13 | |
| У6767 | Варна | 15:40 | А-320 | ....5.. | 31.05.13-20.09.13 | |
| У6781 | Подгорица | 16:00 | А-320 | .....6. | 01.06.13-21.09.13 |
Синельников Александр Сергеевич |
Директор |
+7 (831) 256-08-33 airportnn@nts.nnov.ru |
Пархоменко Виктор Алексеевич |
Коммерческий директор |
+7 (831) 256-08-33 airportnn@nts.nnov.ru |
Справочный телефон: 8-800-1000333 (звонок бесплатный по России) или +7 (831) 269-38-19
Авиакасса аэропорта: +7 (831) 256-20-95
Авиакасса коммерческая: +7 (831) 269-30-68
Служба грузовых авиаперевозок: +7 (831) 269-35-39
Служба пассажирских авиаперевозок: +7 (831) 269-35-76
Склад временного хранения (таможенный пост): +7 (831) 269-40-18
Отделение пограничного контроля "Нижний Новгород - аэропорт": +7 (831) 256-48-00, 269-37-86
Справочная по вопросам предоставления государственной услуги по продлению срока действия виз иностранным гражданам: +7 (831) 256-74-52, 269-31-80
Ускоренная регистрация опаздывающих к вылету пассажиров, регистрация пассажиров и оформление багажа через бизнес-зал, проведение переговоров и совещаний: +7 (831) 256-43-13
Отдел по персоналу: +7 (831) 269-35-33, 269-37-31
Медицинский пункт: +7 (831) 293-94-28
Производственно-диспетчерская служба: +7 (831) 269-33-43
Кафе: +7 (831) 259-64-83 (с 8.00 до 20.00)
Платная автостоянка: +7 (831) 415-83-46
До аэропорта можно добраться на автобусе №11 (от станции метро "Парк Культуры", автобусная остановка "Пл. Киселева", рядом с ДК ГАЗ), №20 (от Московского ж/д вокзала), маршрутном такси T-29, T-46 (от станции метро "Парк Культуры", автобусная остановка "Пл. Киселева", рядом с ДК ГАЗ).
ИНН |
5256045754 |
Расчетный счет |
40702810624010011845 |
Корреспондентский счет |
30101810200000000837 |
БИК |
042202837 |
Название банка |
Филиал ОАО ВТБ в г. Нижний Новгород |
Местоположение банка |
г. Нижний Новгород, Аэропорт |
ОКВЭД |
63.23 |
ОКПО |
14694213 |
КПП |
525601001 |
ОКОГУ |
49014 |
|
BottomGlobal
box_containerBottomGlobal
Werbung
lineBottom101
lineBottom
end lineBottom
|